Цена по запросу. Серия на DIN-рейку. Для систем передачи данных в энергетике, на транспорте, в горнодобывающей промышленности и др.
SEWM20GT-D – серия гигабитных управляемых коммутаторов на DIN-рейку, разработанных компанией Симанитрон для систем передачи данных в энергетике, на транспорте, в горнодобывающей промышленности и др. Коммутатор может иметь до 12 гигабитных оптических портов SFP и до 16 гигабитных портов Ethernet RJ-45. Прочный корпус без вентилятора, широкий температурный диапазон позволяет оборудованию стабильно работать в тяжелых промышленных условиях. В данном устройстве реализована поддержка протокола синхронизации точного времени IEEE1588 PTPv2 с точностью синхронизации 100нс. Модели с индексом PN обеспечивают поддержку протокола PROFINET. Помимо стандартных протоколов резервирования STP/RSTP/MSTP, а также проприетарных технологий Sy2-Ring/Sy2-RP, коммутатор поддерживает протокол MRP (стандарт МЭК 62439-2).
Коммутаторы могут крепиться на DIN-рейку или плоскую панель (стену). Устройства соответствуют стандартам МЭК61850-3, IEEE1613, что позволяет использовать их в сетях электрических подстанций. Диапазон рабочих температур коммутаторов SEWM20GT-D от -40° до +75°.
Поддержка стандартов Протоколы | IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1d, IEEE 802.1w IEEE802.3x, IEEE802.1p, IEEE802.1Q, IEEE802.1s, IEEE 802.1x, IEEE 802.1ab, IEEE1588 V2 |
| Приоритетных очередей | 4 |
| Количество VLAN | 256 |
| VLAN ID | 1-4093 |
| Мультикаст групп | 256 |
| Таблица MAC | 8K |
| Буфер пакетов | 2 Мб |
| Пропускная способность | 4.2 Мпак/с |
| Gigabit Ethernet SFP порты | до 12 |
| Gigabit Ethernet RJ45 порты | до 16 |
| Fast Ethernet RJ45 порты | до 16 |
| Консольный порт | RS232 |
| Сигнальный порт | 2-контактная клеммная колодка, 250VAC/220VDC макс., 2 А макс. |
| Работы устройства | Run |
| Сигнализация | Alarm |
| Питание | PWR1, PWR2 |
| Интерфейсы | Link/ACT, Speed (RJ45) |
| Витая пара | 0~100м (CAT5, CAT5e) |
| Оптика многомод | 1310нм, 5км (100M) |
| Оптика одномод | 1310нм,40км/60км(100M); 1550нм,60км/80км(100M) |
| Входное напряжение | 24VDC 100-240VAC, 110VDC, 220VDC |
| Контакт питания | 3-контактная клеммная колодка |
| Энергопотребление | До 20 Вт (зависит от модели) |
| Защита от перегрузки | Поддерживается |
| Автоматическое определение полярности | Поддерживается |
| Резервирование | Поддерживается (только 24VDC) |
| Пусковой ток (<1мс) | До 30А (в зависимости от модификации и условий эксплуатации) |
| Материал корпуса | Алюминиевый, без вентиляторов |
| Класс защиты | IP40 |
| Габариты (ШxВxГ) | 75 x 165 x 123 мм |
| Вес | 1.2 кг |
| Установка | DIN-рейка, на стену |
| Материал корпуса | от -40 до 85°C |
| Температура для хранения | от -40 до 85°C |
| Относительная влажность | От 5% до 95% (без конденсата) |
| EMI | FCC CFR47 Part 15, EN55022/CISPR22, Class A |
| EMS | IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-16 |
| Удары | IEC60068-2-27 |
| Свободное падение | IEC60068-2-32 |
| Вибрация | IEC600688-2-6 |
| Промышленность | IEC61000-6-2 |
Использование на железных дорогах | EN50155, EN50121-4IEC61850-3, IEEE1613 |
| Питание | IEC61850-3, IEEE1613 |
| MTBF (ч) | до 1681195 (зависит от модели) |
| Гарантия | 5 лет |
Объектив 2021 года от компании Xiaomi остается до сих пор актуальным — классный дизайн, производительный процессор и яркий экран для просмотра фильмов